Ürün Adı: | Metal Kaplama Halkası | Malzeme: | Paslanmaz Çelik 304, 316L, vb. |
---|---|---|---|
Model numarası: | Pall yüzüğü | Şekli: | İçi boş sütunlar |
Boyut: | 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm | Uygulama: | Kule ambalajı ortamı |
Türü: | Yüzük | Anahtar kelime: | Metal Kaplama Halkası |
Vurgulamak: | Paslanmaz çelik metal Raschig halkaları,0.3mm paslanmaz çelik Raschig halkaları,0.3mm Metal Raschig Halkaları |
Ürün Adı: | Paslanmaz çelik Raschig halkaları hava kirliliği kontrol temizleyicileri yapılandırılmış ambalajın kaldırılması | Duvar kalınlığı: | 0.3-1mm |
---|---|---|---|
Kullanım: | Absorpsiyon Desorpsiyon Basınç azaltma | Malzeme: | Çelik SS304, SS316L, ETC |
Uygulamalar: | Kimya Endüstrisi | Veri sayfası: | Kullanılabilir |
Boyut: | 9mm 25mm 38mm | Malzeme sertifikası: | - Evet. |
OEM: | - Evet. | Şekil: | Yüzük |
Model Numarası: | HL20211012-04 | Eşit Inç Tipi: | 1in, 2in, 3in, Diğerleri |
Yüksek Işık: |
Paslanmaz çelik metal Raschig halkaları,0.3mm Paslanmaz Raschig Halkaları,Çelik SS304 Raschig halkaları |
Metal kalın halkaların teknik verileri:
16 mm Pall halkaları | ||
Serbest alan (%) | 93 | |
Özel yüzey alanı (m2/m3) 316 | ||
Birim hacim başına (m3) | 210,000 | |
Paketleme faktörü (m-1) | 315 | |
Özel Ağırlık (kg/m3) 400 535 Paslanmaz çelik |
||
Boyutlar (mm) | 16 x 16 | |
Kalınlık (mm) | 0.3 ¢ 0.4 | |
Normal Malzeme paslanmaz çelik 304, 316L |
25 mm Pall Yüzükleri | ||
Serbest alan (%) | 94 | |
Özel yüzey alanı (m2/m3) 209 | ||
Birim hacim başına (m3) | 49,500 | |
Paketleme faktörü (m-1) | 176 | |
Özel Ağırlık (kg/m3) 322 644 Paslanmaz çelik |
||
Boyutlar (mm) | 25 x 25 | |
Kalınlık (mm) | 0.4 ¢ 0.8 |
38 mm Pall Yüzükleri | ||
Serbest alan (%) | 95 | |
Özel yüzey alanı (m2/m3) 122 | ||
Birim hacim başına (m3) | 13,450 | |
Paketleme faktörü (m-1) | 107 | |
Özel Ağırlık (kg/m3) 200 ¥ 400 Paslanmaz çelik |
||
Boyutlar (mm) | 38 x 38 | |
Kalınlık (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
Normal Malzeme paslanmaz çelik 304, 316L |
50 mm Pall halkaları | ||
Serbest alan (%) | 96 | |
Özel yüzey alanı (m2/m3) 100 | ||
Birim hacim başına (m3) | 6,000 | |
Paketleme faktörü (m-1) | 107 | |
Özel Ağırlık (kg/m3) 196 354 Paslanmaz çelik |
||
Boyutlar (mm) | 50 x 50 | |
Kalınlık (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
Normal Malzeme paslanmaz çelik 304, 316L |