उत्पाद का नाम: | मेटल पल रिंग | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 316एल, आदि। |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | पॉल अंगूठी | आकार: | खोखले स्तंभ |
आकार: | 16 मिमी 25 मिमी 38 मिमी 50 मिमी 76 मिमी | आवेदन: | टावर पैकिंग मीडिया |
प्रकार: | अँगूठी | कीवर्ड: | मेटल पल रिंग |
प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील धातु रसिग रिंग,0.3 मिमी स्टेनलेस स्टील के रासिग रिंग,0.3 मिमी धातु रासिग रिंग्स |
उत्पाद का नामः | स्टेनलेस स्टील के रासिग रिंग्स वायु प्रदूषण नियंत्रण स्क्रबर संरचनात्मक पैकेजिंग को हटाने | दीवार मोटाईः | 0.3-1 मिमी |
---|---|---|---|
उपयोगः | अवशोषण अवशोषण दबाव में कमी | सामग्रीः | स्टील SS304, SS316L, ETC |
अनुप्रयोग: | रासायनिक उद्योग | डाटा शीट: | उपलब्ध |
आकारः | 9mm 25mm 38mm | सामग्री प्रमाण पत्र: | हाँ |
OEM: | हाँ | आकारः | अंगूठी |
मॉडल संख्याः | HL20211012-04 | समान इंच प्रकारः | 1in, 2in, 3in, अन्य |
उच्च प्रकाश: |
स्टेनलेस स्टील धातु रसिग रिंग,0.3 मिमी स्टेनलेस रासिग रिंग्स,स्टील SS304 राशिग रिंग |
धातु के पैल रिंगों के तकनीकी डेटाः
16 मिमी पॉल रिंग | ||
खाली स्थान (%) | 93 | |
विशिष्ट सतह क्षेत्रफल (m2/m3) 316 | ||
संख्या प्रति इकाई मात्रा (m3) | 210,000 | |
पैकिंग कारक (m-1) | 315 | |
विशिष्ट भार (किलोग्राम/मी3) 400 535 स्टेनलेस स्टील |
||
आयाम (मिमी) | 16 x 16 | |
मोटाई (मिमी) | 0.3 ️ 04 | |
सामान्य सामग्री स्टेनलेस स्टील 304, 316L |
25 मिमी पॉल रिंग | ||
खाली स्थान (%) | 94 | |
विशिष्ट सतह क्षेत्रफल (m2/m3) 209 | ||
संख्या प्रति इकाई मात्रा (m3) | 49,500 | |
पैकिंग कारक (m-1) | 176 | |
विशिष्ट भार (किग्रा/मी3) 322 ¢ 644 स्टेनलेस स्टील |
||
आयाम (मिमी) | 25 x 25 | |
मोटाई (मिमी) | 0.4 0 ¢ 08 |
38 मिमी पॉल रिंग | ||
खाली स्थान (%) | 95 | |
विशिष्ट सतह क्षेत्रफल (m2/m3) 122 | ||
संख्या प्रति इकाई मात्रा (m3) | 13,450 | |
पैकिंग कारक (m-1) | 107 | |
विशिष्ट भार (किलोग्राम/मी3) 200 400 स्टेनलेस स्टील |
||
आयाम (मिमी) | 38 x 38 | |
मोटाई (मिमी) | 0.4 0 ¢ 08 | |
सामान्य सामग्री स्टेनलेस स्टील 304, 316L |
50 मिमी पॉल रिंग | ||
खाली स्थान (%) | 96 | |
विशिष्ट सतह क्षेत्रफल (m2/m3) 100 | ||
संख्या प्रति इकाई मात्रा (m3) | 6,000 | |
पैकिंग कारक (m-1) | 107 | |
विशिष्ट भार (किग्रा/मी3) 196 ₹ 354 स्टेनलेस स्टील |
||
आयाम (मिमी) | 50 x 50 | |
मोटाई (मिमी) | 0.5 ¥ 0.9 | |
सामान्य सामग्री स्टेनलेस स्टील 304, 316L |