| Nama produk: | Cincin Pall Logam | Bahan: | Baja Tahan Karat 304, 316L, dll. |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | Cincin Pall | Bentuk: | Kolom berongga |
| Ukuran: | 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm | Aplikasi: | Media pengemasan menara |
| Jenis: | Cincin | Kata kunci: | Cincin Pall Logam |
| Menyoroti: | Rings Raschig logam dari stainless steel,0.3mm Stainless Steel Raschig Rings,0.3mm Metal Raschig Rings |
||
| Nama produk: | 1in stainless steel Raschig rings pengendali polusi udara scrubbers Penghapusan kemasan terstruktur | Ketebalan dinding: | 0.3-1mm |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Absorpsi Desorpsi Pengurangan Tekanan | Bahan: | Baja SS304, SS316L, dll. |
| Aplikasi: | Industri Kimia | Lembar data: | Tersedia |
| Ukuran: | 9mm 25mm 38mm | Sertifikat bahan: | Ya, aku tahu. |
| OEM: | Ya, aku tahu. | Bentuk: | Cincin |
| Nomor model: | HL20211012-04 | Tipe Inch yang sama: | 1in, 2in, 3in |
| Cahaya tinggi: |
Rings Raschig logam dari stainless steel,0.3mm Rings Raschig Rustless,Perunggu SS304 Rings Raschig |
||
Data teknis dari cincin pelindung logam:
| 16mm Pall Rings | ||
| Ruang Bebas (%) | 93 | |
| Luas permukaan spesifik (m2/m3) 316 | ||
| No. Per Unit Volume (m3) | 210,000 | |
| Faktor kemasan (m-1) | 315 | |
|
Berat spesifik (kg/m3) 400 ¥ 535 Baja tahan karat |
||
| Dimensi (mm) | 16 x 16 | |
| Ketebalan (mm) | 0.3 ¢ 0.4 | |
| Normal Bahan stainless steel 304, 316L | ||
| Cincin Pall 25mm | ||
| Ruang Bebas (%) | 94 | |
| Luas permukaan spesifik (m2/m3) 209 | ||
| No. Per Unit Volume (m3) | 49,500 | |
| Faktor kemasan (m-1) | 176 | |
|
Berat spesifik (kg/m3) 322 644 Baja tahan karat |
||
| Dimensi (mm) | 25 x 25 | |
| Ketebalan (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
| 38mm Pall Rings | ||
| Ruang Bebas (%) | 95 | |
| Luas permukaan spesifik (m2/m3) 122 | ||
| No. Per Unit Volume (m3) | 13,450 | |
| Faktor kemasan (m-1) | 107 | |
|
Berat spesifik (kg/m3) 200 ¥ 400 Baja tahan karat |
||
| Dimensi (mm) | 38 x 38 | |
| Ketebalan (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
| Normal Bahan stainless steel 304, 316L | ||
| 50mm Pall Rings | ||
| Ruang Bebas (%) | 96 | |
| Luas permukaan spesifik (m2/m3) 100 | ||
| No. Per Unit Volume (m3) | 6,000 | |
| Faktor kemasan (m-1) | 107 | |
|
Berat spesifik (kg/m3) 196 354 Baja tahan karat |
||
| Dimensi (mm) | 50 x 50 | |
| Ketebalan (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
| Normal Bahan stainless steel 304, 316L | ||
![]()