उत्पाद का नाम: | डिमिस्टर पैड | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील (AISI201,202,301,302,3041,304L,321/316L) |
---|---|---|---|
आकार: | डोनट, सर्किल | मोटाई: | 100 मिमी, 150 मिमी, या आदेश के अनुसार |
धारा: | 6/8, या आदेश के अनुसार | आवेदन: | विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, रासायनिक उद्योग |
ग्रिड: | 25 * 3 मिमी फ्लैट बार | आकार और आकार: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
प्रकार: | फ़िल्टर तत्व | प्रमुख घटक: | इंजन, बियरिंग, गियरबॉक्स, दबाव पोत |
प्रमुखता देना: | SS310 मिस्ट एलिमिटर डिमिस्टर फिल्टर,स्क्वायर शेप ड्रेन होल डेमिस्टर फिल्टर,SS310 स्टील वायर डिमस्टर फिल्टर |
उत्पाद का नामः | वायु शुद्धिकरण धुंध हटानेवाला | आकारः | 500 मिमी*500 मिमी |
---|---|---|---|
आवेदनः | वेंटिलेशन प्रणाली | सामग्रीः | SS310 |
फ्रेम: | धातु प्लेट | अनुभाग: | कोई अनुभाग नहीं; पूरा |
पैकिंगः | लकड़ी का मामला | ऊँचाईः | 100 मिमी |
उच्च प्रकाश: |
ss310 जाल पैड धुंध हटानेवाला,वर्ग आकार के जाल पैड कोहरे को दूर करने वाला,ड्रेन होल मेष पैड मिस्ट एलिमिटर |
वायर डाय.एमएम |
जाल घनत्वकिलो/मीटर3 |
सतह क्षेत्रफलएम2/m3 |
सामान्य माइक्रोन रेटिंग |
आवेदन |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
स्वच्छ सेवा में बहुत उच्च दक्षता |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
स्वच्छ सेवा में बारीक बूंदों को हटाना |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
स्वच्छ सेवा में सामान्य प्रयोजन |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
इष्टतम दक्षता और दबाव में गिरावट |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
सामान्य प्रयोजन पूरी तरह से साफ नहीं |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
भारी शुल्क जैसे तेल और गैस विभाजक |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
हल्की गंदगी |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
मध्यम रूप से फॉलिंग |