Ονομασία προϊόντος: | Μαξιλάρι συσκευών για ξεθόλωμα παρμπρίζ | Υλικό: | από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI201,202,301,302,3041304L, 321/316L) |
---|---|---|---|
Σχήμα: | Doughnut, κύκλος | Δάχος: | 100mm, 150mm, ή σύμφωνα με τη διαταγή |
Ενότητες: | 6/8, ή σύμφωνα με τη διαταγή | Εφαρμογή: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, χημική βιομηχανία |
Πλέγματα: | επίπεδος φραγμός 25*3mm | Μορφή & μέγεθος: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Τύπος: | Στοιχεία φίλτρων | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, δοχείο πίεσης |
Επισημαίνω: | SS310 Φίλτρο αποσύνθεσης ομίχλης,Τετράγωνο σχήμα Φύλαγμα τρύπας φίλτρο demister,SS310 Φίλτρο αποσύνθεσης από ατσάλινο σύρμα |
Ονομασία του προϊόντος: | Καθαρισμός αέρα Απομακρυντής ομίχλης | Μέγεθος: | 500 mm*500 mm |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σύστημα εξαερισμού | Υλικό: | ΣΤ310 |
Φρέμα: | Μεταλλική πλάκα | Τμήματα: | Χωρίς τμήματα, ολόκληρο |
Συσκευή: | Δαστική θήκη | Υψόμετρο: | 100 χιλιοστά |
Υψηλό Φως: |
ss310 απομακρυντής ομίχλης με στρώμα ματιών,Εξαγωγέας ομίχλης με τετράγωνο σχήμα πλέγματος,αποχέτευση τρύπα δίχτυ πακέτο απομακρυντή ομίχλης |
- Η Ντάια.Μμμ. |
Σφιχτότητα πλέγματοςΚίλα/μέτρο3 |
Περιοχή επιφάνειαςΜ2/m3 |
Κανονική βαθμολογία μικρών |
Εφαρμογή |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
Πολύ υψηλή απόδοση σε καθαρή υπηρεσία |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
Απομάκρυνση λεπτών σταγονιδίων σε καθαρή υπηρεσία |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
Γενικός σκοπός σε καθαρή υπηρεσία |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
Βέλτιστη απόδοση και πτώση πίεσης |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
Γενικός σκοπός όχι εντελώς καθαρός |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
Υψηλής ισχύος, π.χ. διαχωριστές πετρελαίου και αερίου |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
Ελαφριά μόλυνση |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
Μέτρια μόλυνση |