제품 이름: | 서리 제거 장치 패드 | 소재: | 스테인리스 스틸 (AISI201,202,301,302,3041304L, 321/316L) |
---|---|---|---|
형태: | 도넛, 써클 | 두께: | 100 밀리미터, 150 밀리미터, 또는 명령에 따라서 |
섹션: | 6/8, 또는 명령에 따라서 | 적용: | 제조공장, 기계수리점, 화학공업 |
그리드: | 25*3mm 평형 봉강 | 모양 & 크기: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
종류: | 필터 엘리멘트 | 핵심 구성 요소: | 엔진, 베어링, 기어박스, 압력용기 |
강조하다: | SS310 안개 제거기 디미스터 필터,정사각형 모양의 배수 구멍 디미스터 필터,SS310 스틸 와이어 디미스터 필터 |
제품 이름: | 공기 정화 안개 제거기 | 크기: | 500mm*500mm |
---|---|---|---|
적용: | 환기 시스템 | 소재: | SS310 |
프레임: | 금속판 | 부문: | 부문 이 아니라 전체 |
포장: | 목재 케이스 | 높이: | 100mm |
하이 라이트: |
ss310 메시 패드 안개 제거기,사각형 모양의 망 패드 안개 제거기,배수 구멍 망 패드 안개 제거기 |
와이어 다이아음 |
매시 밀도1kg/m3 |
표면 면적M2/m3 |
정상 미크론 등급 |
적용 |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
청정 서비스에서 매우 높은 효율성 |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
깨끗한 서비스에서 미세 방울 제거 |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
청정 서비스의 일반적인 목적 |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
최적의 효율과 압력 감소 |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
일반 용도 완전히 깨끗하지 않습니다. |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
중량용, 예를 들어 석유 및 가스 분리기 |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
가벼운 오염 |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
중등적 오염 |