পণ্যের নাম: | ডেমিস্টার প্যাড | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল (AISI201,202,301,302,3041,304L,321/316L) |
---|---|---|---|
আকৃতি: | ডোনাট, বৃত্ত | পুরুত্ব: | 100 মিমি, 150 মিমি, বা অর্ডার অনুযায়ী |
বিভাগসমূহ: | 6/8, অথবা অর্ডার অনুযায়ী | প্রয়োগ: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, মেশিনারি মেরামতের দোকান, রাসায়নিক সিন্ধু |
গ্রিড: | 25*3 মিমি সমতল বার | আকৃতি এবং আকার: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
প্রকার: | ফিল্টার উপাদান | মূল উপাদান: | ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, প্রেসার ভেসেল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসএস৩১০ ডাস্ট এলিমেটর ডিমিস্টার ফিল্টার,স্কয়ার আকৃতির ড্রেন হোল ডিমিস্টার ফিল্টার,SS310 স্টীল ওয়্যার ডিমিস্টার ফিল্টার |
পণ্যের নামঃ | বায়ু পরিষ্কারের কুয়াশা অপসারণ | আকারঃ | ৫০০ মিমি*৫০০ মিমি |
---|---|---|---|
প্রয়োগঃ | বায়ুচলাচল ব্যবস্থা | উপাদানঃ | এস এস ৩১০ |
ফ্রেমঃ | ধাতব প্লেট | বিভাগঃ | কোন বিভাগ নেই; পুরো |
প্যাকেজিংঃ | কাঠের কেস | উচ্চতা: | ১০০ মিমি |
হাই লাইট: |
ss310 জাল প্যাড কুয়াশা অপসারণ,বর্গক্ষেত্র আকৃতির জাল প্যাড কুয়াশা নির্মূলকারী,ড্রেনেজ হোল জাল প্যাড কুয়াশা নির্মূলকারী |
ওয়্যার ডায়া।এমএম |
জাল ঘনত্বকেজি/মি3 |
পৃষ্ঠের আয়তনএম2/m3 |
সাধারণ মাইক্রন রেটিং |
প্রয়োগ |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
পরিষ্কার পরিষেবাতে খুব উচ্চ দক্ষতা |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
পরিষ্কার পরিষেবাতে সূক্ষ্ম ড্রপলেট অপসারণ |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
পরিষ্কার পরিষেবাতে সাধারণ উদ্দেশ্য |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
সর্বোত্তম দক্ষতা এবং চাপ হ্রাস |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয় |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
ভারী দায়িত্ব যেমন তেল ও গ্যাস বিভাজক |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
হালকা ফাউলিং |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
মাঝারি ফাউন্ডেশন |