ชื่อสินค้า: | แผ่นไล่ฝ้า | วัสดุ: | สแตนเลส (AISI201,202,301,302,3041,304L,321/316L) |
---|---|---|---|
รูปทรง: | โดนัทวงกลม | ความหนา: | 100 มม. 150 มม. หรือตามสั่ง |
ส่วน: | 6/8 หรือตามคำสั่ง | การใช้งาน: | โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ |
กริด: | แถบแบน 25*3 มม | รูปร่างและขนาด: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
ประเภท: | องค์ประกอบตัวกรอง | ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, ภาชนะรับความดัน |
เน้น: | SS310 เครื่องกรองกําจัดหมอก,สี่เหลี่ยมรูปร่างการระบายน้ํา Hole demister เครื่องกรอง,SS310 เครื่องกรองกรองสายเหล็ก |
ชื่อสินค้า: | เครื่องล้างหมอก | ขนาด: | 500 มม*500 มม |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ระบบอากาศ | วัสดุ | SS310 |
กรอบ: | พล็อตโลหะ | ส่วน: | ไม่มีส่วน แต่ทั้งใบ |
การบรรจุ: | กล่องไม้ | ความสูง: | 100 มม. |
ไฮไลท์: |
ss310 เครื่องกําจัดหมอกพัดเม็ด mesh,เครื่องกําจัดหมอกพัดพัดพัดพัดพัดพัด,เครื่องกําจัดหมอก |
สายดียาเอ็มเอ็ม |
ความหนาแน่นของ Meshกิโลกรัม3 |
พื้นที่M2/m3 |
ราคาไมครอนปกติ |
การใช้งาน |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
ประสิทธิภาพสูงมากในบริการที่สะอาด |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
การกําจัดน้ําฝรั่งละเอียดในบริการที่สะอาด |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
เป้าหมายทั่วไปในการบริการที่สะอาด |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและลดความดัน |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
ปัจจัยทั่วไปไม่สะอาด |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
เครื่องแยกน้ํามันและก๊าซ |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
การปนเปื้อนเบา |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
การปนเปื้อนที่ปานกลาง |