Naam van het product: | Ruitverwarmerstootkussen | Materiaal: | van roestvrij staal (AISI201,202,301,302,3041,304L, 321/316L) |
---|---|---|---|
Vorm: | Doughnut, Cirkel | Dikte: | 100mm, 150mm, of vanaf Orde |
Secties: | 6/8, of vanaf Orde | Toepassing: | Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops, chemische industrie |
Netten: | 25*3mm vlakke bar | Vorm & Grootte: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Type: | Filterelementen | Kerncomponenten: | Motor, lager, versnellingsbak, drukvat |
Markeren: | SS310 Nevelverwijder Demister Filter,Vierkant Drain Hole demister filter,SS310 Filter voor het verwijderen van stalen draad |
Productnaam: | Luchtreinigende mistverwijder | Grootte: | 500 mm*500 mm |
---|---|---|---|
Toepassing: | Ventilatiesysteem | Materiaal: | SS310 |
Frame: | Metalen plaat | Afdelingen: | Geen afdelingen; geheel |
Verpakking: | Houten behuizing | Hoogte: | 100 mm |
Hoog licht: |
ss310 wegwerper van mist met mesh pad,vierkante mesh pad mist eliminator,drainage gat mesh pad mist eliminator |
Wire Dia.Ik heb het gedaan. |
MaasdichtheidKG/m3 |
oppervlakteM2/m3 |
Normale micronenwaarde |
Toepassing |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
Zeer hoge efficiëntie bij schone dienstverlening |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
Verwijdering van fijne druppels in een schoon bedrijf |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
Algemeen doel in de zuivere dienst |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
Optimale efficiëntie en drukdaling |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
Algemeen gebruik niet helemaal schoon |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
Zware apparaten, bijvoorbeeld olie- en gasseparatoren |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
Lichte vervuiling |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
Gematigde vervuiling |