نام محصول: | پد دمیستر | مواد: | از فولاد ضد زنگ (AISI201،202,301,302,3041،304L،321/316L) |
---|---|---|---|
شکل: | دونات، دایره | ضخامت: | 100 میلی متر، 150 میلی متر، یا طبق سفارش |
بخش ها: | 6/8، یا طبق سفارش | درخواست: | کارخانه تولید، تعمیرگاه ماشین آلات، صنایع شیمیایی |
شبکه ها: | نوار مسطح 25 * 3 میلی متر | شکل و اندازه: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
نوع: | عناصر فیلتر | اجزای اصلی: | موتور، بلبرینگ، گیربکس، مخزن تحت فشار |
برجسته کردن: | SS310 فلتر حذف کننده مه,فیلتر فاضلاب شکل مربع,SS310 فیلتر فلز سیم فولاد,Square Shape Drain Hole demister filter,SS310 Steel Wire demister filter |
نام محصول: | پاکسازی هوا، حذف مه | اندازه: | 500 میلی متر*500 میلی متر |
---|---|---|---|
کاربرد: | سیستم تهویه | ماده: | SS310 |
قاب: | صفحه فلزی | بخش ها: | هیچ قسمتی نیست، کل |
بسته بندی: | جعبه چوبی | ارتفاع: | 100 میلی متر |
نور بالا: |
ss310 دستگاه حذف مه,جداکننده مه پد مربع شکل,جداکننده مه در سوراخ تخلیه |
وایر دیااممم |
تراکم میشکیلوگرم3 |
سطحم2/m3 |
رتبه ميكرون نرمال |
درخواست |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
بهره وری بسیار بالا در خدمات تمیز |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
حذف قطرات خوب در خدمات تمیز |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
هدف کلی در خدمات تمیز |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
بهره وری بهینه و کاهش فشار |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
هدف کلی کاملا تمیز نیست |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
دستگاه های سنگین مانند جداکننده نفت و گاز |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
آلودگی های سبک |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
آلودگی متوسط |