Ürün Adı: | buğu çözücü ped | Malzeme: | Paslanmaz çelik (AISI201,202,301,302,3041304L, 321/316L) |
---|---|---|---|
Şekli: | çörek, daire | Kalınlık: | 100mm, 150mm veya Siparişe Göre |
Bölümler: | 6/8 veya Siparişe Göre | Uygulama: | Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri, kimya endüstrisi |
Izgaralar: | 25*3mm düz çubuk | Şekil ve Boyut: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
Türü: | Filtre Elemanları | Ana bileşenler: | Motor, Rulman, Şanzıman, Basınçlı kap |
Vurgulamak: | SS310 Sis Eliminator Demister Filtresi,Kare şekilli drenaj delik demister filtresi,SS310 Çelik tel temizleyici filtresi |
Ürün Adı: | Hava Temizleme Sis Eliminator | Boyut: | 500 mm*500 mm |
---|---|---|---|
Uygulama: | Havalandırma sistemi | Malzeme: | SS310 |
Çerçeve: | Metal plaka | Bölümler: | Bölüm Yok, Tam |
Paketleme: | Ahşap kasa | Yükseklik: | 100 mm |
Yüksek Işık: |
ss310 mesh pad sis çıkarıcı,kare biçimdeki ağlı yastık sis çıkartıcı,Kanal deliği ağlı yastık sis çıkartıcı |
Tel Dia.- Evet. |
Ağ yoğunluğuKg/m3 |
Yüzey AlanıM2/m3 |
Normal Mikron Değerlendirmesi |
Uygulama |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
Temiz hizmetlerde çok yüksek verimlilik |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
Temiz hizmette ince damlaların çıkarılması |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
Temiz hizmetlerde genel amaç |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
En iyi verimlilik ve basınç düşüşü |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
Genel amaç tamamen temiz değil. |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
Ağır görevli örneğin petrol ve gaz ayırıcıları |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
Hafif kirlenme |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
Orta derecede kirlenme |