Nome do produto: | Almofada do desembaçador | Materiais: | de aço inoxidável (AISI201,202,301,302,3041,304L, 321/316L) |
---|---|---|---|
Forma: | Filhós, círculo | Espessura: | 100mm, 150mm, ou conforme a ordem |
Seções: | 6/8, ou conforme a ordem | Aplicação: | Fabricação, Máquinas, Indústria química |
Grades: | barra lisa de 25*3mm | Forma & tamanho: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Tipo: | Elementos de filtro | Componentes essenciais: | Motor, Rolamento, caixa de engrenagens, recipiente de pressão |
Destacar: | SS310 Eliminador de névoa Filtro de névoa,Filtro de desinfecção de buracos de forma quadrada,SS310 Filtro de borbulha de arame de aço |
Nome do produto: | Eliminador de nevoeiro de limpeza do ar | Tamanho: | 500 mm*500 mm |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de ventilação | Materiais: | SS310 |
Quadro: | Placas metálicas | Secções: | Sem seções; inteiro |
Embalagem: | Caixa de madeira | Altura: | 100 mm |
Luz alta: |
ss310 removedor de neblina de malha,Eliminador de neblina de rede quadrada,Eliminador de neblina de rede de poços de drenagem |
Dia do fio.- Não. |
Densidade da malhaKg/m3 |
SuperfícieM2/m3 |
Classificação de micrões normal |
Aplicação |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
Eficiência muito elevada no serviço limpo |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
Eliminação de gotículas finas em serviço limpo |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
Finalidade geral no serviço limpo |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
Eficiência ótima e queda de pressão |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
Propósito geral não totalmente limpo |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
Separadores de óleo e gás, por exemplo, de carga pesada |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
Lixeira impureza |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
Contaminação moderada |