| Nama produk: | Pad demister | Bahan: | baja tahan karat (AISI201,202,301,302,3041,304L, 321/316L) |
|---|---|---|---|
| Bentuk: | Donat, Lingkaran | Ketebalan: | 100mm, 150mm, Atau Sesuai Pesanan |
| Bagian: | 6/8, Atau Sesuai Pesanan | Aplikasi: | Pabrik Manufaktur, Bengkel Mesin, industri kimia |
| Kisi: | 25 * 3mm batang datar | Bentuk & Ukuran: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
| Jenis: | Elemen Filter | Komponen Inti: | Mesin, Bantalan, Gearbox, Bejana Tekanan |
| Menyoroti: | SS310 Penghilang Kabut Filter Demister,Square Shape Drain Hole demister filter,SS310 Steel Wire demister filter |
||
| Nama produk: | Penghilang kabut pembersih udara | Ukuran: | 500mm*500mm |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Sistem ventilasi | Bahan: | SS310 |
| Bingkai: | Plat logam | Bagian: | Tidak Ada Bagian; Seluruhnya |
| Kemasan: | Kasus Kayu | Ketinggian: | 100 mm |
| Cahaya tinggi: |
ss310 penghilang kabut pad mesh,Penghilang kabut pad bentuk persegi mesh,Penghilang kabut pad lubang pembuangan mesh |
||
Wire Dia.Mm. |
Ketumpatan MeshKg/m3 |
Luas permukaanM2/m3 |
Rating Mikron Normal |
Aplikasi |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
Efisiensi yang sangat tinggi dalam layanan bersih |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
Penghapusan tetes halus dalam layanan bersih |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
Tujuan umum dalam layanan bersih |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
Efisiensi optimal & penurunan tekanan |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
Tujuan umum tidak sepenuhnya bersih |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
Heavy Duty misalnya Oil & Gas Separator |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
Kebocoran ringan |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
Pencemaran moderat |