製品名: | デミスターのパッド | 材料: | ステンレス鋼 (AISI201,202,301,302,3041304L,321/316L) |
---|---|---|---|
形状: | ドーナツ、円 | 厚さ: | 100mm、順序によって150mm、または |
セクション: | 順序によって6/8、または | 適用する: | 製造工場,機械修理工房,化学工業 |
格子: | 25*3mmのフラット バー | 形及びサイズ: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
タイプ: | 濾材 | 基本構成要素: | エンジン,ベアリング,ギアボックス,圧力容器 |
ハイライト: | SS310 霧消化器 霧消化フィルター,スクウェア・フォーム・ドレイン・ホール・デミスター・フィルター,SS310 スチールワイヤーデミスターフィルター |
商品名: | 空気浄化霧除去機 | サイズ: | 500mm*500mm |
---|---|---|---|
適用: | 換気システム | 材料: | SS310 |
フレーム: | メタルプレート | セクション: | 部分 は ない.全体 |
梱包: | 木製ケース | 高さ: | 100mm |
ハイライト: |
ss310 メッシュパッド 霧除去機,四角形の網状パッドの霧除去機,排水穴の網膜パッド 霧除去機 |
ワイヤーダイアほら |
メッシュ密度kg/m3 |
表面面積M について2/m3 |
標準マイクロン評価 |
適用する |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
クリーンサービスでは非常に高い効率性 |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
清潔なサービスにおける細滴の除去 |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
清潔なサービスにおける一般的な用途 |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
最適な効率と圧力低下 |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
一般的な用途 完全には清くない |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
油とガスの分離機など重用機 |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
軽い汚れ |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
中程度の汚れ |