اسم المنتج: | وسادة ديميستر | المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ (AISI201،202,301,302,3041304L، 321/316L) |
---|---|---|---|
الشكل: | دونات ، دائرة | سماكة: | 100 مم ، 150 مم ، أو حسب الطلب |
الأقسام: | 6/8 ، أو حسب الطلب | التطبيق: | مصنع التصنيع، محلات تصليح الآلات، الصناعة الكيميائية |
شبكات: | 25 * 3 مم شريط مسطح | حجم الشكل: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
النوع: | عناصر التصفية | المكونات الأساسية: | المحرك، المحامل، علبة التروس، وعاء الضغط |
إبراز: | SS310 مرشح إزالة الضباب,الشكل المربع تصفية التخلص من الثقب,SS310 سلك الفولاذ تصفية الجهاز,Square Shape Drain Hole demister filter,SS310 Steel Wire demister filter |
اسم المنتج | جهاز إزالة الضباب لتنظيف الهواء | الحجم: | 500ملم*500ملم |
---|---|---|---|
التطبيق: | نظام التهوية | المواد: | SS310 |
الإطار: | صفيحة معدنية | أقسام: | لا أجزاء بل كاملة |
التعبئة: | غلاف خشبي | الطول: | 100ملم |
ضوء عالي |
ss310 عبارة عن جهاز إزالة الضباب,محرك إزالة الضباب,مخرج الضباب من حفرة الصرف |
"سلكياً"-أجل |
كثافة الشبكةكجم/متر3 |
مساحة سطحيةم2/m3 |
تصنيف الميكرون العادي |
التطبيق |
0.15 |
195 |
650 |
3 |
كفاءة عالية جداً في الخدمة النظيفة |
0.15 |
145 |
480 |
4 |
إزالة القطرات الدقيقة في الخدمة النظيفة |
0.15 |
112 |
375 |
5 |
الغرض العام في الخدمة النظيفة |
0.28 |
195 |
355 |
5 |
الكفاءة المثلى وانخفاض الضغط |
0.28 |
170 |
310 |
6 |
الغرض العام ليس نظيفا تماما |
0.28 |
145 |
265 |
8 |
أجهزة فصل النفط والغاز الثقيلة |
0.28 |
110 |
200 |
10 |
التلوث الخفيف |
0.28 |
80 |
145 |
12 |
تلوث معتدل |